Description
Les caractéristiques complètes du ROSCOE 7 2025
| Cadre | Alpha Gold en aluminium, douille de direction conique, acheminement interne des câbles du dérailleur et de la tige de selle télescopique, ISCG 05, boîtier de pédalier fileté, Boost148, axe traversant 12 mm | |
| Fourche | RockShox Recon Silver RL, ressort Solo Air, amortisseur Motion Control, blocage | |
| D.Arrière | Shimano Deore M6100, chape longue | |
| Manette | Shimano Deore M6100, 12 vitesses | |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 vitesses | |
| Chaîne | Shimano Deore M6100, 12 vitesses | |
| Pédalier | Shimano MT511, plateau acier 30 dts, ligne de chaine de 52 mm, longueur de 170 mm | |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 | |
| Pneus | Bontrager Gunnison Pro XR, tubeless-ready,60 tpi | |
| Taille de Roues | 29 Pouces | |
| Roues | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready | |
| Cintre | Bontrager 780mm | |
| Poignées ou Guidoline | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on | |
| Potence | Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm | |
| Selle | Bontrager Verse | |
| Tige de selle | TranzX JD-YSP18, débattement de 150 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 470 mm | |
| Poids | 13,95 kg | |
| Gamme | 2025 |
Tailles et correspondances de taille
| Taille du cadre | Taille du pilote (cm) | Taille du pilote (pieds/pouces) |
| XS (Très Petit) | 148 cm – 158 cm | 4’10 » – 5’2″ |
| S (Petit) | 158 cm – 168 cm | 5’2″ – 5’6″ |
| M (Moyen) | 168 cm – 178 cm | 5’6″ – 5’10 » |
| M/L (Moyen / Grand) | 173 cm – 180 cm | 5’8″ – 5’11 » |
| L (Grand) | 178 cm – 185 cm | 5’10 » – 6’1″ |
| XL (Très Grand) | 185 cm – 193 cm | 6’1″ – 6’4″ |
À noter sur la taille des roues :
-
Taille XS : Équipé de roues de 27,5 pouces (avec une fourche de 120 mm).
-
Tailles S à XL : Équipés de roues de 29 pouces (avec une fourche de 140 mm).


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.